Unsere Preisliste
Alle angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer.
Privathaushalt
| Produkt | Preis |
|---|---|
| Regelmäßige Reinigung (mindestens einmal im Monat) | 25 € |
| Polster/Teppichreinigung | 27 € |
| Fensterreinigung | 30 € |
| Baureinigung | 30 € |
| Grundreinigung | 28 € |
| Autoreinigung | 27 € |
| Gartenpflege | 27 € |
| Hausmeistertätigkeiten | 27 € |
Gewerblich
| Produkt | Preis |
|---|---|
| Regelmäßige Reinigung (mindestens einmal im Monat) | 30-35 € |
| Polster/Teppichreinigung | 35 € |
| Fensterreinigung | 40 € |
| Baureinigung | 40 € |
| Grundreinigung | 40 € |
| Autoreinigung | 35 € |
| Gartenpflege | 35 € |
| Hausmeistertätigkeiten | 35 € |
Die Fahrtkosten werden ab 20 km von Zwiesel mit 0,30 € pro Kilometer berechnet.
Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte werden von uns gestellt und sind im Preis inbegriffen.